Chiffres clés
Population, dépenses… Retrouvez ici tous les chiffres-clés de votre commune.
Population
La commune de Périgny a fait l’objet d’un recensement en 2006. Les chiffres détaillés sont disponibles sur la page de l’INSEE consacrée à notre ville.
| Année | 1954 | 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Population | 1 421 | 1 516 | 1 736 | 2 445 | 3 455 | 4 144 | 6 003 | 6623 |
Budget municipal
| dépenses réalisées en € | 2009 | 2010 | ||
| Charges à caractère général | 2 133 514 | 2 225 724 | +4,3% | |
| Charges de personnel | 3 248 423 | 3 355 011 | +3,3% | |
| Charges de gestion | 542 880 | 579 765 | +6,8% | |
| Charges financières | 104 248 | 122 464 | +17,5% | |
| Charges exceptionnelles | 1 529 | 6 835 | / | |
| Amortissements | 255 780 | 261 493 | +2,2% | |
| TOTAL | 6 286 374 | 6 551 289 | +4,2% | |
| recettes réalisées en € | 2009 | 2010 | ||
| Excédent (N-1) | 548 790 | 341 751 | -37,7% | |
| Produits des services | 991 000 | 1 070 925 | +8% | |
| Impôts et taxes | 4 853 000 | 5 768 800 | +18,9% | |
| Dotations et participations | 1 595 000 | 1 366 059 | -14,3% | |
| Autres produits de gestion | 236 000 | 217 288 | -8,1% | |
| Atténuations de charges | 23 000 | 100 220 | / | |
| Produits exceptionnels | 628 000 | 19 779 | / | |
| TOTAL | 8 874 790 | 8 884 822 | +0,1% | |


